Vela Nine
Größentabelle
Alle Größenangaben von Vela Nine sind europäisch. Die Kleidungsstücke werden flach liegend gemessen, daher ist eine Toleranz von 1–2 cm zu berücksichtigen.
Oberteile, Kleider und Kombinationen
| Größe | EU | UK | IT | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 38 | 82-85 | 63-66 | 89-92 |
| S | 36 | 8 | 40 | 86-89 | 67-70 | 93-96 |
| M | 38 | 10 | 42 | 90-93 | 71-74 | 97-100 |
| L | 40 | 12 | 44 | 94-98 | 75-79 | 101-105 |
Hosen
| EU | UK | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 63-66 | 89-92 | 108 |
| 36 | 8 | 67-70 | 93-96 | 108 |
| 38 | 10 | 71-74 | 97-100 | 108 |
| 40 | 12 | 75-79 | 101-105 | 108 |
| 42 | 14 | 80-84 | 106-110 | 108 |
Wie man misst
- Brustumfang – um die weiteste Stelle, das Maßband waagerecht und nicht zu straff halten.
- Taillenumfang – an der schmalsten Stelle, normalerweise direkt über dem Bauchnabel.
- Hüftumfang – um die weiteste Stelle, etwa 20 cm unterhalb der Taille.
- Innenbeinlänge – von der Schrittnaht bis zum Saum, entlang der Beininnenseite.
Zwischen zwei Größen?
Jede Produktseite enthält eine individuelle Empfehlung, da dies vom Schnitt abhängt. Strukturierte Teile sind wenig dehnbar und erfordern in der Regel die größere Größe; schräg geschnittene und gerippte Teile passen sich dem Körper an und erfordern in der Regel die kleinere Größe. Auf jeder Seite sind auch die Größe des Models und die von ihr getragene Größe angegeben.